十四位金庸人物同台亂鬥,開盤時到奇岩莊家處押注,勝負純看實力。
目前場次
開盤中 第 2651 場
封盤倒數 18:20
最近戰果
- 第 2650 場 郭靖
- 第 2649 場 郭靖
- 第 2648 場 喬峰
- 第 2647 場 喬峰
- 第 2646 場 石破天
- 第 2645 場 虛竹
- 第 2644 場 喬峰
- 第 2643 場 黃藥師
- 第 2642 場 虛竹
- 第 2641 場 令狐沖
- 第 2640 場 虛竹
- 第 2639 場 郭靖
參賽人物戰績
| 人物 | 出場 | 勝場 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 喬峰 | 200 | 52 | 26% |
| 虛竹 | 200 | 36 | 18% |
| 郭靖 | 200 | 28 | 14% |
| 韋小寶 | 200 | 21 | 11% |
| 黃藥師 | 200 | 18 | 9% |
| 楊過 | 200 | 17 | 9% |
| 小龍女 | 200 | 14 | 7% |
| 令狐沖 | 200 | 13 | 7% |
| 石破天 | 200 | 1 | 1% |
| 歐陽鋒 | 200 | 0 | 0% |
| 東方不敗 | 200 | 0 | 0% |
| 周伯通 | 200 | 0 | 0% |
| 張無忌 | 200 | 0 | 0% |
| 段譽 | 200 | 0 | 0% |
勝率取最近 200 場。賠率請到遊戲內莊家查看。