● 伺服器運作中 目前在線 0
下次掌門截止11/11 20:00星期三 20:00
下次華山論劍11/11 21:00星期三 21:00
本屆武林盟主 線上GM第 16 屆

第 16 屆江湖榜

結算於 2026-11-05 13:19

正道

  1. 1 1478掌門人 2,900,000
  2. 2 1010副掌門 99,999
  3. 3 123長老 9,999
  4. 4 999長老 9,999
  5. 5 22442長老 9,999
  6. 6 24422442長老 9,999
  7. 7 111222護法 2,341
  8. 8 987護法 883
  9. 9 DGO護法 99
  10. 10 147護法 99

中立

  1. 1 測試GM掌門人 2,800,000
  2. 2 1234副掌門 2,609,023

邪道

  1. 1 王子掌門人 3,000,000
  2. 2 777副掌門 1,087
  3. 3 85858長老 552

每週結算三派江湖聲望前 14 名:第 1 名掌門人、第 2 名副掌門、第 3~6 名長老、第 7~14 名護法。

線上客服