【金庸 江湖奇遇】大俠同行

三位大俠
| 大俠 | 結交條件(正義值) | 等級 | 結交聲望 |
|---|---|---|---|
| 全滿(20001 以上) | 62 | 200 | |
| 0~20000 | 60 | 350 | |
| 未滿 0(紅人) | 58 | 200 |
- 大俠會隨機出現在 遺忘之島、研究所、西域大漠、大漠地下室,被結交或打倒後 60 分鐘再現身,現身時會大喊。
- 龍門客棧店小二的「尋訪江湖大俠」可以查大俠在哪張地圖。
- 結交得到俠客契:契就是大俠本人,可以交易、死亡不會掉。點一下叫出來,再點一下收回。
大俠能幫你做什麼
- 陪你打怪(只打怪不打人),會升級,最高 99 級。
- 大俠總共有八本武功秘笈可以學習。
- 一次帶一位,同行時佔 8 點魅力;每次叫出扣 10 聲望。
- 血量歸零會重傷休養,可以用「調養內息」縮短休養時間。
行囊與武功
![]() | ![]() | ![]() |
|---|
每位大俠有 3 件裝備(兵器/衣甲/信物)和 3 門武功(心法/出手/半血絕招),都能升到 6 級,升級一定成功。點一下就會展開每一級加什麼、升級要什麼。
郭靖
襄陽重劍兵器命中 +1→+6、傷害 +2→+12
| 等級 | 命中 | 傷害 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | +1 | +2 | — |
| Lv2 | +2 | +3 | 俠客契-兵器【襄陽重劍】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | +3 | +4 | 俠客契-兵器【襄陽重劍】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | +4 | +6 | 俠客契-兵器【襄陽重劍】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | +5 | +8 | 俠客契-兵器【襄陽重劍】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | +6 | +12 | 俠客契-兵器【襄陽重劍】 ×5、聲望 800 |
軟蝟甲衣甲防禦 +10→+22、魔防 +5→+20
| 等級 | 防禦 | 魔防 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | +10 | +5 | — |
| Lv2 | +12 | +7 | 俠客契-衣甲【軟蝟甲】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | +14 | +9 | 俠客契-衣甲【軟蝟甲】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | +16 | +12 | 俠客契-衣甲【軟蝟甲】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | +18 | +15 | 俠客契-衣甲【軟蝟甲】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | +22 | +20 | 俠客契-衣甲【軟蝟甲】 ×5、聲望 800 |
大汗金牌信物HP +50→+500、力量 +1→+3
| 等級 | HP | 力量 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | +50 | +1 | — |
| Lv2 | +100 | +1 | 俠客契-信物【大汗金牌】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | +150 | +2 | 俠客契-信物【大汗金牌】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | +220 | +2 | 俠客契-信物【大汗金牌】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | +300 | +3 | 俠客契-信物【大汗金牌】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | +500 | +3 | 俠客契-信物【大汗金牌】 ×5、聲望 800 |
九陰真經心法傷害 +2→+12、回血 +20→+70、回魔 +5→+15
| 等級 | 傷害 | 回血 | 回魔 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | +2 | +20 | +5 | 俠客契-武功【九陰真經】 ×1 |
| Lv2 | +4 | +30 | +7 | 俠客契-武功【九陰真經】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | +6 | +40 | +9 | 俠客契-武功【九陰真經】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | +8 | +50 | +11 | 俠客契-武功【九陰真經】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | +10 | +60 | +13 | 俠客契-武功【九陰真經】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | +12 | +70 | +15 | 俠客契-武功【九陰真經】 ×5、聲望 800 |
降龍十八掌出手機率 10%→20%、攻擊 ×1.2→×2.2
| 等級 | 機率 | 效果 | 耗魔 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 10% | 攻擊 ×1.2 | 5 | 俠客契-武功【降龍十八掌】 ×1 |
| Lv2 | 12% | 攻擊 ×1.4 | 5 | 俠客契-武功【降龍十八掌】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | 14% | 攻擊 ×1.6 | 5 | 俠客契-武功【降龍十八掌】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | 16% | 攻擊 ×1.8 | 5 | 俠客契-武功【降龍十八掌】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | 18% | 攻擊 ×2 | 5 | 俠客契-武功【降龍十八掌】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | 20% | 攻擊 ×2.2 | 5 | 俠客契-武功【降龍十八掌】 ×5、聲望 800 |
左右互搏半血絕招機率 50%、出手武功 ×1.2→×2.2
| 等級 | 機率 | 效果 | 耗魔 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 50% | 出手武功 ×1.2 | 10 | 俠客契-武功【左右互搏】 ×1 |
| Lv2 | 50% | 出手武功 ×1.4 | 10 | 俠客契-武功【左右互搏】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | 50% | 出手武功 ×1.6 | 10 | 俠客契-武功【左右互搏】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | 50% | 出手武功 ×1.8 | 10 | 俠客契-武功【左右互搏】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | 50% | 出手武功 ×2 | 10 | 俠客契-武功【左右互搏】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | 50% | 出手武功 ×2.2 | 10 | 俠客契-武功【左右互搏】 ×5、聲望 800 |
大俠血量掉到一半以下才會施展。
楊過
玄鐵重劍兵器命中 +1→+6、傷害 +2→+12
| 等級 | 命中 | 傷害 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | +1 | +2 | — |
| Lv2 | +2 | +3 | 俠客契-兵器【玄鐵重劍】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | +3 | +4 | 俠客契-兵器【玄鐵重劍】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | +4 | +6 | 俠客契-兵器【玄鐵重劍】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | +5 | +8 | 俠客契-兵器【玄鐵重劍】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | +6 | +12 | 俠客契-兵器【玄鐵重劍】 ×5、聲望 800 |
古墓白袍衣甲防禦 +10→+22、魔防 +5→+20
| 等級 | 防禦 | 魔防 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | +10 | +5 | — |
| Lv2 | +12 | +7 | 俠客契-衣甲【古墓白袍】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | +14 | +9 | 俠客契-衣甲【古墓白袍】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | +16 | +12 | 俠客契-衣甲【古墓白袍】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | +18 | +15 | 俠客契-衣甲【古墓白袍】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | +22 | +20 | 俠客契-衣甲【古墓白袍】 ×5、聲望 800 |
神鵰遺羽信物HP +50→+500、敏捷 +1→+3
| 等級 | HP | 敏捷 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | +50 | +1 | — |
| Lv2 | +100 | +1 | 俠客契-信物【神鵰遺羽】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | +150 | +2 | 俠客契-信物【神鵰遺羽】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | +220 | +2 | 俠客契-信物【神鵰遺羽】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | +300 | +3 | 俠客契-信物【神鵰遺羽】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | +500 | +3 | 俠客契-信物【神鵰遺羽】 ×5、聲望 800 |
玉女心經心法傷害 +2→+12、回血 +20→+70、回魔 +10→+20
| 等級 | 傷害 | 回血 | 回魔 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | +2 | +20 | +10 | 俠客契-武功【玉女心經】 ×1 |
| Lv2 | +4 | +30 | +12 | 俠客契-武功【玉女心經】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | +6 | +40 | +14 | 俠客契-武功【玉女心經】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | +8 | +50 | +16 | 俠客契-武功【玉女心經】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | +10 | +60 | +18 | 俠客契-武功【玉女心經】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | +12 | +70 | +20 | 俠客契-武功【玉女心經】 ×5、聲望 800 |
玄鐵劍法出手機率 10%→20%、攻擊 ×1.6→×2.6
| 等級 | 機率 | 效果 | 耗魔 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 10% | 攻擊 ×1.6 | 5 | 俠客契-武功【玄鐵劍法】 ×1 |
| Lv2 | 12% | 攻擊 ×1.8 | 5 | 俠客契-武功【玄鐵劍法】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | 14% | 攻擊 ×2 | 5 | 俠客契-武功【玄鐵劍法】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | 16% | 攻擊 ×2.2 | 5 | 俠客契-武功【玄鐵劍法】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | 18% | 攻擊 ×2.4 | 5 | 俠客契-武功【玄鐵劍法】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | 20% | 攻擊 ×2.6 | 5 | 俠客契-武功【玄鐵劍法】 ×5、聲望 800 |
黯然銷魂掌半血絕招機率 30%→45%、無視防禦 30→160
| 等級 | 機率 | 效果 | 耗魔 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 30% | 無視防禦 30 | 10 | 俠客契-武功【黯然銷魂掌】 ×1 |
| Lv2 | 33% | 無視防禦 45 | 10 | 俠客契-武功【黯然銷魂掌】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | 36% | 無視防禦 70 | 10 | 俠客契-武功【黯然銷魂掌】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | 39% | 無視防禦 100 | 10 | 俠客契-武功【黯然銷魂掌】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | 42% | 無視防禦 130 | 10 | 俠客契-武功【黯然銷魂掌】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | 45% | 無視防禦 160 | 10 | 俠客契-武功【黯然銷魂掌】 ×5、聲望 800 |
大俠血量掉到一半以下才會施展。
歐陽鋒
白駝蛇杖兵器命中 +1→+6、傷害 +2→+12
| 等級 | 命中 | 傷害 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | +1 | +2 | — |
| Lv2 | +2 | +3 | 俠客契-兵器【白駝蛇杖】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | +3 | +4 | 俠客契-兵器【白駝蛇杖】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | +4 | +6 | 俠客契-兵器【白駝蛇杖】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | +5 | +8 | 俠客契-兵器【白駝蛇杖】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | +6 | +12 | 俠客契-兵器【白駝蛇杖】 ×5、聲望 800 |
逆鱗蟒袍衣甲防禦 +10→+22、魔防 +5→+20
| 等級 | 防禦 | 魔防 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | +10 | +5 | — |
| Lv2 | +12 | +7 | 俠客契-衣甲【逆鱗蟒袍】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | +14 | +9 | 俠客契-衣甲【逆鱗蟒袍】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | +16 | +12 | 俠客契-衣甲【逆鱗蟒袍】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | +18 | +15 | 俠客契-衣甲【逆鱗蟒袍】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | +22 | +20 | 俠客契-衣甲【逆鱗蟒袍】 ×5、聲望 800 |
通靈蛇哨信物HP +50→+500、MP +30→+300、智力 +1→+3
| 等級 | HP | MP | 智力 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | +50 | +30 | +1 | — |
| Lv2 | +100 | +60 | +1 | 俠客契-信物【通靈蛇哨】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | +150 | +90 | +2 | 俠客契-信物【通靈蛇哨】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | +220 | +120 | +2 | 俠客契-信物【通靈蛇哨】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | +300 | +180 | +3 | 俠客契-信物【通靈蛇哨】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | +500 | +300 | +3 | 俠客契-信物【通靈蛇哨】 ×5、聲望 800 |
毒經心法傷害 +2→+12、防禦 -2→-12、回血 +20→+70、回魔 +12→+30
| 等級 | 傷害 | 防禦 | 回血 | 回魔 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | +2 | -2 | +20 | +12 | 俠客契-武功【毒經】 ×1 |
| Lv2 | +4 | -4 | +30 | +14 | 俠客契-武功【毒經】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | +6 | -6 | +40 | +16 | 俠客契-武功【毒經】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | +8 | -8 | +50 | +18 | 俠客契-武功【毒經】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | +10 | -10 | +60 | +20 | 俠客契-武功【毒經】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | +12 | -12 | +70 | +30 | 俠客契-武功【毒經】 ×5、聲望 800 |
毒經的代價:防禦會變差(表上的負數)。
蛤蟆功出手機率 10%→20%、攻擊 ×1.2→×2.2、中毒每下扣 20→30
| 等級 | 機率 | 效果 | 中毒 | 耗魔 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 10% | 攻擊 ×1.2 | 8 秒,每 4 秒扣 20 | 5 | 俠客契-武功【蛤蟆功】 ×1 |
| Lv2 | 12% | 攻擊 ×1.4 | 12 秒,每 4 秒扣 22 | 5 | 俠客契-武功【蛤蟆功】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | 14% | 攻擊 ×1.6 | 16 秒,每 4 秒扣 24 | 5 | 俠客契-武功【蛤蟆功】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | 16% | 攻擊 ×1.8 | 20 秒,每 4 秒扣 26 | 5 | 俠客契-武功【蛤蟆功】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | 18% | 攻擊 ×2 | 24 秒,每 4 秒扣 28 | 5 | 俠客契-武功【蛤蟆功】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | 20% | 攻擊 ×2.2 | 28 秒,每 4 秒扣 30 | 5 | 俠客契-武功【蛤蟆功】 ×5、聲望 800 |
靈蛇拳半血絕招機率 30%→40%、—→—、中毒每下扣 22→130
| 等級 | 機率 | 效果 | 中毒 | 耗魔 | 升到這級要 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 30% | — | 3 秒,每 1 秒扣 22 | 10 | 俠客契-武功【靈蛇拳】 ×1 |
| Lv2 | 32% | — | 5 秒,每 1 秒扣 28 | 10 | 俠客契-武功【靈蛇拳】 ×1、聲望 100 |
| Lv3 | 34% | — | 6 秒,每 1 秒扣 48 | 10 | 俠客契-武功【靈蛇拳】 ×2、聲望 200 |
| Lv4 | 36% | — | 7 秒,每 1 秒扣 72 | 10 | 俠客契-武功【靈蛇拳】 ×3、聲望 300 |
| Lv5 | 38% | — | 8 秒,每 1 秒扣 100 | 10 | 俠客契-武功【靈蛇拳】 ×4、聲望 500 |
| Lv6 | 40% | — | 9 秒,每 1 秒扣 130 | 10 | 俠客契-武功【靈蛇拳】 ×5、聲望 800 |
大俠血量掉到一半以下才會施展。
切磋武藝:掉秘笈

在結交頁按「切磋武藝」,大俠會變成大家都能打的版本。打倒他必掉 5000~30000 金幣,還有機率掉武功秘笈、大俠裝備、
BOSS 幸運寶箱(20%)。
金庸心法秘笈也是在這裡掉:郭靖掉正道 8 本、楊過掉中立 8 本、歐陽鋒掉邪道 8 本,每本各 2%(各本效果見「【金庸】門派心法」)。
四龍藥水
| 藥水 | 效果(最高 6 階) | 誰掉 |
|---|---|---|
| 大俠最大血量 +15%~100% | 安塔瑞斯 | |
| 大俠最大魔力 +15%~100% | 法利昂 | |
| 大俠普攻傷害 +10%~60% | 巴拉卡斯 | |
| 大俠武功傷害 +15%~100% | 林德拜爾 |
點藥水再點俠客契,每次 5% 機率附著一階。四龍各有 10% 機率掉 1~3 瓶。
奇岩村的 大俠專門店 有賣治療大俠、補魔、經驗加倍、攻擊加成的道具。
可結交的大俠

俠之大者
郭靖
正義值全滿才能結交
- 結交聲望
- 200
- 每次同行
- 10 聲望
- 等級上限
- 99

神鵰大俠
楊過
正義值 0 ~ 20000 才能結交
- 結交聲望
- 350
- 每次同行
- 10 聲望
- 等級上限
- 99

西毒
歐陽鋒
紅人(正義值未滿 0)才能結交
- 結交聲望
- 200
- 每次同行
- 10 聲望
- 等級上限
- 99



